- Prima pagină
- Compară
Compară
513.00lei | 4.50lei | 19.50lei | 4.50lei | 61.50lei | 42.50lei | 384.00lei | 82.50lei | 62.00lei | 3.50lei | 4.00lei | 6.00lei | 9.00lei | 12.50lei | 12.00lei | 3.00lei | 5.00lei | 5.50lei | 8.00lei | 76.50lei | 4.50lei | 5.50lei | 25.00lei | 6.00lei | 11.00lei | 6.50lei | 7.50lei | 11.50lei | 66.00lei | 97.00lei | 6.50lei | 5.50lei | 14.00lei | 5.50lei | 96.00lei | 181.00lei | 34.00lei | 10.00lei | 11.00lei | 2.00lei |
B, C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12.5 m3/h | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Alama | Alama | polipropilena reticulata | Alama, polipropilena reticulata | Alama, polipropilena reticulata | Alama, polipropilena reticulata | — | Alama | Fonta | Alama | Alama | Alama | Alama | Alama | Alama, Pexal | PVC | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Inox | Inox | Alama | Alama | — | Cauciuc, Otel | — | — |
— | — | 40 mm | 20 mm | 50 mm | 40 mm | — | — | 1″ | 3/4″ | 3/4″ | 1/2″ | 3/4″ | 1/2″, 20 mm | 1/2″, 20 mm | 40 mm | 1″ | 1/2″ | 1″ | 2 1/2″ | 1/2″ | 3/4″ | 2 1/2″ | 1″, 1/2″ | 1 1/4″, 1/2″ | 1 1/2″, 3/4″ | 1 1/2″, 1 1/4″ | 1/2″, 2″ | 2 1/2″, 3″ | 2″, 4″ | 1/2″ | 1 1/4″ | 1/2″ | 1/2″ | — | — | — | 1/2″, 40 mm | 10 mm | — |
— | — | 4 ml | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 cm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 cm | 30 cm | 15 cm | — | — | — | 1 m | — |
— | — | — | — | — | — | 110, 75 | — | — | 15 MM | 18 MM | 15 MM | 18 MM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | 1600W | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | 16 bari | 16 bari | 16 bari | — | — | 16 bari | — | — | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | — | — | — | — | 10 bari | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | filet interior | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | filet interior | — | — | — | — | — | — |



























