- Prima pagină
- Compară
Compară
6,934.78lei | 5.50lei | 135.50lei | 4.50lei | 45.00lei | 240.50lei | 240.50lei | 205.50lei | 150.00lei | 78.00lei | 20.00lei | 42.50lei | 119.50lei | 6.00lei | 7.00lei | 9.00lei | 3.00lei | 4,736.12lei |
sr81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1.5 KW, 220V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Inox | polipropilena reticulata | polipropilena reticulata | polipropilena reticulata | polipropilena reticulata | Otel | Otel | Otel | — | — | polipropilena reticulata | polipropilena reticulata | polipropilena reticulata | Cupru | Fonta | Inox | PVC | — |
7 bari | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
SUS 304 1.2 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 25 mm | 110 mm | 20 mm | 40 mm | 100 mm | 100 mm | 80 mm | — | — | 20 mm | 32 mm | 63 mm | — | 1 1/4″, 1/2″ | 1/2″, 3/8″ | — | — |
— | 4.2 mm | 18 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 4 ml | 4 ml | 4 ml | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 cm | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | 20, 63 | 20, 50 | — | — | — | 22 MT | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | 800W | — | — | — | — | — | — | — | — | — |












