- Prima pagină
- Compară
Compară
6,402.60lei | 88.50lei | 14.00lei | 5.00lei | 12.00lei | 19.00lei | 467.78lei | 212.00lei | 41.00lei | 36.50lei | 488.00lei | 14.00lei | 20.38lei | 2.00lei | 35.50lei | 110.00lei | 6.00lei | 12.50lei | 13.50lei | 8.00lei | 24.00lei | 16.00lei | 19.50lei | 59.00lei | 123.00lei | 4.60lei | 8.50lei | 9.50lei | 23.00lei |
SUS 304 1.2 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
sr81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1.5 KW, 220V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7 bari | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Inox | — | Alama | Alama | polipropilena reticulata | polipropilena reticulata | — | — | Alama | Alama | Alama | Alama, polipropilena reticulata | Alama, polipropilena reticulata | polipropilena reticulata | Alama | Otel | Cupru | Alama | Alama, Pexal | PP | PP | — | Zinc | Zinc | Zinc | Alama | Inox | Alama | Adeziv |
— | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 3 m3/h | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 0.75 kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 110 mm | — | — | 4 ml | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 cm | — | — |
— | 10 bari | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 bari | 25 bari | 25 bari | — | — | — | 16 bari | — | — | — | — | 25 bari | 25 bari | 25 bari | — | — | — | — |
— | — | — | — | 32 mm | 25 mm | — | — | — | — | — | 32 mm | 32 mm | — | — | 40 mm | — | 16 mm | 1/2″, 20 mm | 110 mm | 110 mm | — | 1 1/2″ | 4″ | 2 1/2″, 4″ | — | 1/2″ | — | — |
— | — | — | — | — | — | 20, 63 | 20, 63 | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 MT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | 1500W | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | filet exterior | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |


























