- Prima pagină
- Compară
Compară
5,844.00lei | 473.29lei | 12.00lei | 7.00lei | 11.00lei | 9.50lei | 82.00lei | 5.50lei | 33.50lei | 32.50lei | 47.00lei | 76.00lei | 14.34lei | 267.30lei | 33.00lei | 212.00lei | 8.00lei | 33.00lei | 449.00lei | 3.00lei | 12.50lei | 15.50lei | 7.50lei | 7.50lei | 49.00lei | 8.00lei | 12.50lei | 17.00lei | 5.00lei | 29.00lei | 8.00lei | 12.00lei | 15.30lei | 5.50lei | 8.00lei | 7.00lei | 8.50lei | 12.00lei | 7.50lei | 34.50lei | 6.50lei | 48.00lei | 16.00lei | 211.50lei | 5.50lei | 6.50lei | 1.00lei | 1.30lei | 1.50lei | 1.90lei | 1.41lei | 7.00lei | 12.50lei | 28.00lei | 6,162.56lei |
sr81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7 bari | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1.5 KW, 220V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | Alama | Alama | Alama | Alama | Alama | polipropilena reticulata | polipropilena reticulata | polipropilena reticulata | polipropilena reticulata | Alama, polipropilena reticulata | Alama, polipropilena reticulata | polipropilena reticulata | — | — | — | polipropilena reticulata | Alama | Otel | Alama | Alama | Alama | PVC | PVC | PVC | PVC | PP | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Alama | Metal | — | — | Otel | Alama | Cupru, PVC | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | 90 mm | 32 mm | 50 mm | 40 mm | 40 mm | 50 mm | 32 mm | — | — | — | 20 mm, 50 mm | — | 75 mm | 3/8″ | 1/2″, 20 mm | 1/2″, 20 mm | 32 mm | 75 mm | 75 mm | 110 mm | 50 mm | 1 1/2″ | 1/2″ | 2″ | 1″ | 1/2″, 3/4″ | 1 1/2″, 1/2″ | 3/4″ | 1 1/4″ | 1″, 3/4″ | 1 1/4″, 1″ | 1 1/2″, 1″ | 1 1/2″, 1 1/4″ | 1 1/2″, 2 1/2″ | 1/2″ | 1 1/4″ | 1″ | 3″ | 1 1/4″ | — | — | 8 mm | 10 mm | 8 mm | 10 mm | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | 15 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | 4 ml | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 m | 25 cm | 3 m | 25 cm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 mm | 100 mm | 80 mm | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20, 40 | 20, 40 | 20, 75 | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000W | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 bari | — | — | 16 bari | 16 bari | 16 bari | — | — | — | — | — | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |






































