- Prima pagină
- Compară
Compară
6,227.04lei | 28.00lei | 27.50lei | 11.50lei | 150.00lei | 240.57lei | 305.00lei | 14.00lei | 20.38lei | 62.00lei | 193.50lei | 227.50lei | 4.50lei | 13.50lei | 16.00lei | 11.50lei | 5.00lei | 13.00lei | 22.00lei | 43.50lei | 173.00lei | 11.00lei | 17.00lei | 36.00lei | 181.00lei | 63.00lei | 5.50lei | 5.50lei | 24.50lei | 36.50lei | 11.00lei | 14.00lei | 41.50lei | 8.50lei | 16.00lei | 84.00lei | 112.00lei | 4.00lei | 2.90lei | 11.00lei | 15.50lei | 26.00lei | 168.50lei | 1.00lei | 10.50lei | 4.50lei |
sr81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1.5 KW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7 bari | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
SUS 304 1.2 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Inox | Alama | Alama | polipropilena reticulata | — | — | — | Alama, polipropilena reticulata | Alama, polipropilena reticulata | Fonta | Fonta | Fonta | Cupru | Alama | Alama, Pexal | PP | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Aluminiu | Inox | — | — | Alama | Metal | Cauciuc, Otel | — |
— | — | — | 20 mm | — | — | — | 32 mm | 32 mm | 1″ | 2 1/2″ | 3″ | — | 16 mm | 20 mm, 3/4″ | 75 mm | 1/2″ | 1″ | 1 1/4″ | 2″ | 4″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 2″ | 4″ | 3″ | 1/2″ | 3/4″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 1 1/4″, 3/4″ | 1″, 2″ | 1 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 2″ | 2 1/2″ | 1″ | 1″ | 1/2″ | — | — | — | — | 1/2″, 50 mm | 8 mm |
— | — | — | — | 20, 63 | 110, 75 | 110, 75 | — | — | — | — | — | 18 MT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | 800W | 1000W | 1000W | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | 25 bari | 25 bari | 16 bari | 16 bari | 16 bari | — | 16 bari | — | — | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | — | — | — | — | — | — | 16 bari | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | filet exterior | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | filet interior | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 cm | 4 m | — | — | 22 mm | — | 1 m |




























