- Prima pagină
- Compară
Compară
68.50lei | 108.50lei | 20.50lei | 9.50lei | 61.50lei | 39.00lei | 82.50lei | 127.00lei | 3.00lei | 13.50lei | 30.00lei | 1.50lei | 4.50lei | 6.00lei | 9.00lei | 18.00lei | 18.50lei | 8.00lei | 12.50lei | 3.50lei | 6.00lei | 29.00lei | 76.50lei | 14.00lei | 13.00lei | 5.50lei | 2.30lei | 8.50lei | 9.00lei | 9.60lei | 95.00lei | 50.50lei | 1.00lei | 1.00lei | 1.20lei | 26.00lei | 4.70lei | 4.60lei | 0.70lei | 8.50lei |
C | B, C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3 m3/h | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
0.75 kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
110 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 cm | 60 cm | 60 cm | — | — | 18 mm | 22 mm | 22 mm | — | — | — | 70 mm | — |
10 bari | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 bari | — | — | 16 bari | — | — | — | — | — | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 bari | — | — | — | — |
— | Fonta | Alama | Alama | polipropilena reticulata | — | Alama | Alama | polipropilena reticulata | Alama | Alama | Cupru | Alama | Alama | Alama | Alama | PP | PP | PP | PP | PP | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Alama, Plastic | Inox | Inox | Inox | ABS | PP, PVC | Metal | Metal | Metal | Cauciuc, Otel | Klingerit | Cauciuc | — | — |
— | — | — | — | 110 mm | 20 mm, 32 mm | — | — | 25 mm | 20 mm | 32 mm | — | 3/4″ | 1/2″ | 1/2″ | 20 mm | 40 mm | 110 mm | 50 mm | 40 mm | 110 mm, 50 mm | 2″ | 2 1/2″ | 1″, 2″ | 3/4″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″, 3/8″ | 1/2″ | — | — | — | — | — | 3/4″, 90 mm | 3″ | — | 8 mm | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 MM | 22 MM | 15 MM | 18 MM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3″ |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | filet interior | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
































