- Prima pagină
- Compară
Compară
68.50lei | 6,227.04lei | 14.00lei | 15.50lei | 12.00lei | 25.00lei | 43.50lei | 20.00lei | 7.50lei | 6.00lei | 12.50lei | 18.00lei | 14.00lei | 11.00lei | 14.00lei | 14.00lei | 47.50lei |
C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3 m3/h | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
0.75 kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
110 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 cm | — |
10 bari | — | — | — | — | — | — | — | 25 bari | — | 16 bari | 16 bari | — | 25 bari | 25 bari | — | — |
— | sr81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 1.5 KW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 7 bari | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | SUS 304 1.2 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | Inox | Alama | Alama | Alama | Alama, polipropilena reticulata | Alama, polipropilena reticulata | polipropilena reticulata | Alama, polipropilena reticulata | Alama | Alama | Alama | Alama, Pexal | Zinc | Zinc | Inox | — |
— | — | — | — | — | 32 mm | 50 mm | 20 mm | 25 mm | 1/2″ | 16 mm | 20 mm | 20 mm, 3/4″ | 1 1/4″, 3/4″ | 1″, 2″ | 1/2″ | 50 mm |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 MM | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | filet interior | — | — | — | — |















