- Prima pagină
- Compară
Compară
68.50lei | 7.00lei | 10.00lei | 65.00lei | 82.00lei | 8.50lei | 4.50lei | 6.50lei | 19.50lei | 45.00lei | 240.50lei | 88.00lei | 384.00lei | 33.00lei | 20.00lei | 27.00lei | 68.00lei | 119.50lei | 305.00lei | 2.00lei | 7.50lei | 11.00lei | 5.50lei | 7.00lei | 7.50lei | 49.00lei | 16.00lei | 3.00lei | 5.00lei | 5.00lei | 21.50lei | 43.50lei | 113.50lei | 11.00lei | 17.00lei | 110.00lei | 181.00lei | 61.00lei | 293.91lei | 15.50lei | 2.90lei | 2.90lei | 5.00lei | 2.50lei | 2.00lei | 8,602.64lei |
110 mm | — | 4 ml | 4 ml | 4 ml | 4 ml | 4 ml | 4 ml | 4 ml | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 m | 2 m | 1 m | 50 cm | 25 cm | 3 m | 1 m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3 m3/h | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10 bari | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 bari | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 12 bari | — | — | — | — | — | — |
0.75 kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | Alama | polipropilena reticulata | polipropilena reticulata | polipropilena reticulata | polipropilena reticulata | polipropilena reticulata | polipropilena reticulata | polipropilena reticulata | polipropilena reticulata | Otel | — | — | — | polipropilena reticulata | polipropilena reticulata | polipropilena reticulata | polipropilena reticulata | Fonta | Cupru | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PP | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Alama | Aluminiu | Aluminiu | Fonta | Inox, Metal | PVC | — |
— | — | 32 mm | 75 mm | 90 mm | 25 mm | 20 mm | 25 mm | 40 mm | 40 mm | 100 mm | — | — | — | 20 mm | 25 mm | 40 mm | 63 mm | 4″ | — | 32 mm | 32 mm | 40 mm | 50 mm | 75 mm | 75 mm | 110 mm | 40 mm | 1/2″ | 3/4″ | 1 1/2″ | 2″ | 3″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 2 1/2″ | 4″ | 2 1/2″ | 4″ | 3/8″ | 1″, 1/2″ | 1″, 1/2″ | 1 1/4″, 3/8″ | — | — | — |
— | — | 5.4 mm | 12.5 mm | 15 mm | 4.2 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20, 32 | 110, 75 | 20, 40 | — | — | — | — | — | 15 MM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 600W | 1600W | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |























