- Prima pagină
- Compară
Compară
1,391.50lei | 6,402.60lei | 6,318.00lei | 12,510.30lei | 41.00lei | 8.50lei | 4.50lei | 6.50lei | 12.00lei | 45.00lei | 267.30lei | 467.78lei | 212.00lei | 78.00lei | 190.00lei | 507.50lei | 18.50lei | 1.50lei | 5.00lei | 6.00lei | 5.00lei | 7.50lei | 5.50lei | 7.00lei | 5.00lei | 13.00lei | 3.50lei | 5.00lei | 6.20lei | 2.50lei | 2.30lei | 2,907.78lei |
Inox | Inox | Inox | Inox | polipropilena reticulata | polipropilena reticulata | polipropilena reticulata | polipropilena reticulata | polipropilena reticulata | polipropilena reticulata | — | — | — | — | polipropilena reticulata | polipropilena reticulata | Alama | Cupru | Cupru | Cupru | PVC | PVC | PVC | PVC | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Alama | Otel | Alama, Plastic | — |
1.5 KW | 1.5 KW, 220V | 1.5 KW, 220V | 1.5 KW, 220V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
TK 7 | sr81 | sr81 | sr81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | SUS 304 1.2 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 7 bari | 7 bari | 7 bari | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | SUS 304 1.2 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | 63 mm | 25 mm | 20 mm | 25 mm | 32 mm | 40 mm | — | — | — | — | 75 mm | 90 mm | — | — | — | — | 32 mm | 32 mm | 40 mm | 50 mm | 1/2″ | 1″ | 3/4″ | 1″ | — | — | 1/2″ | — |
— | — | — | — | 10.5 mm | 4.2 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | 4 ml | 4 ml | 4 ml | 4 ml | 4 ml | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 cm | 1 m | 1 m | 50 cm | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20, 40 | 20, 63 | 20, 63 | 20, 50 | — | — | — | 15 MM | 22 MM | 22 MT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000W | 1500W | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | — | — | — | — |




















