- Prima pagină
- Compară
Compară
1,391.50lei | 68.50lei | 6,934.78lei | 4.50lei | 25.50lei | 65.00lei | 82.00lei | 135.50lei | 19.00lei | 240.50lei | 205.50lei | 142.00lei | 88.00lei | 150.00lei | 119.50lei | 3.00lei | 22.00lei | 4.50lei | 11.00lei | 293.91lei | 16.00lei | 2.50lei | 3.00lei | 4,736.12lei | 8,602.64lei | 342.89lei |
Inox | — | Inox | polipropilena reticulata | polipropilena reticulata | polipropilena reticulata | polipropilena reticulata | polipropilena reticulata | polipropilena reticulata | Otel | Otel | Otel | — | — | polipropilena reticulata | Cupru | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Otel | PVC | — | — | — |
1.5 KW | — | 1.5 KW, 220V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
TK 7 | — | sr81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 110 mm | — | 4 ml | 4 ml | 4 ml | 4 ml | 4 ml | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 3 m3/h | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 10 bari | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | — | — | — | — | — |
— | 0.75 kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | 7 bari | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | SUS 304 1.2 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | 20 mm | 50 mm | 75 mm | 90 mm | 110 mm | 32 mm | 100 mm | 80 mm | 50 mm, 63 mm | — | — | 63 mm | — | 1 1/4″ | 1/2″ | 1 1/4″, 1/2″ | 4″ | 1″ | — | — | — | — | — |
— | — | — | 3.4 mm | 8.3 mm | 12.5 mm | 15 mm | 18 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20, 32 | 20, 63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 600W | 800W | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

















