- Prima pagină
- Compară
Compară
3,540.00lei | 6,934.78lei | 5.50lei | 41.00lei | 267.30lei | 212.00lei | 67.00lei | 12.50lei | 62.00lei | 43.50lei | 3.50lei | 11.00lei | 43.50lei | 2.00lei |
Inox | Inox | polipropilena reticulata | polipropilena reticulata | — | — | Alama | Alama | Otel | Fonta | Cupru | PVC | Zinc | — |
T/P 7 bari | 7 bari | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1.5 KW | 1.5 KW, 220V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
SR609C | sr81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | SUS 304 1.2 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | 25 mm | 63 mm | — | — | — | 1/2″, 20 mm | 3/8″ | 1/2″ | — | 32 mm | 2″ | — |
— | — | 4.2 mm | 10.5 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | 4 ml | 4 ml | — | — | — | — | — | — | — | 2 m | — | — |
— | — | — | — | 20, 40 | 20, 63 | — | — | — | — | 18 MT | — | — | — |
— | — | — | — | 1000W | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 bari | — | — | 25 bari | — |












