- Prima pagină
- Compară
Compară
3,540.00lei | 6,318.00lei | 135.50lei | 5.50lei | 4.50lei | 62.30lei | 88.00lei | 89.50lei | 7.50lei | 113.50lei | 293.91lei | 5.00lei | 5.00lei | 4,878.76lei |
Inox | Inox | polipropilena reticulata | polipropilena reticulata | polipropilena reticulata | polipropilena reticulata | — | polipropilena reticulata | Cupru | Zinc | Zinc | Alama | Fonta | — |
T/P 7 bari | 7 bari | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1.5 KW | 1.5 KW, 220V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
SR609C | sr81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | SUS 304 1.2 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | 110 mm | 20 mm | 20 mm | 90 mm | — | 50 mm | — | 3″ | 4″ | 3/8″ | 1 1/4″, 3/8″ | — |
— | — | 18 mm | 3.4 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | 4 ml | 4 ml | 4 ml | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | 20, 32 | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | 600W | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 bari | 25 bari | 10 bari | — | — |













