- Prima pagină
- Compară
Compară
3,540.00lei | 1,391.50lei | 6,934.78lei | 5.50lei | 41.00lei | 5.50lei | 267.30lei | 212.00lei | 67.00lei | 12.50lei | 62.00lei | 43.50lei | 3.50lei | 123.00lei | 11.00lei | 18.50lei | 31.50lei | 2.00lei | 43.50lei | 5.00lei | 2.00lei | 2.00lei | 4,878.76lei |
Inox | Inox | Inox | polipropilena reticulata | polipropilena reticulata | polipropilena reticulata | — | — | Alama | Alama | Otel | Fonta | Cupru | Cupru | PVC | PVC | PVC | PP | Zinc | Cupru, PVC | — | — | — |
T/P 7 bari | — | 7 bari | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1.5 KW | 1.5 KW | 1.5 KW, 220V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
SR609C | TK 7 | sr81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | SUS 304 1.2 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | 25 mm | 63 mm | 20 mm | — | — | — | 1/2″, 20 mm | 3/8″ | 1/2″ | — | — | 32 mm | 75 mm | 110 mm | 32 mm | 2″ | — | — | — | — |
— | — | — | 4.2 mm | 10.5 mm | 3.4 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | 4 ml | 4 ml | 4 ml | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 m | 1 m | 2 m | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | 20, 40 | 20, 63 | — | — | — | — | 18 MT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | 1000W | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 bari | — | — | — | — | — | — | 25 bari | — | — | — | — |



















