- Prima pagină
- Compară
Compară
2,859.00lei | 108.50lei | 21.50lei | 4.50lei | 5.50lei | 135.50lei | 240.50lei | 467.78lei | 240.57lei | 27.00lei | 89.50lei | 20.50lei | 15.50lei | 1.50lei | 4.50lei | 24.50lei | 7.50lei | 5.50lei | 12.00lei | 31.50lei | 3.00lei | 5.00lei | 13.00lei | 22.00lei | 21.50lei | 113.50lei | 113.50lei | 17.00lei | 110.00lei | 61.00lei | 1.80lei | 123.00lei | 27.00lei | 5.00lei | 18.50lei | 13.50lei | 641.00lei |
Inox | Fonta | Alama | polipropilena reticulata | polipropilena reticulata | polipropilena reticulata | Otel | — | — | polipropilena reticulata | polipropilena reticulata | — | — | Cupru | Cupru | Alama | PVC | PVC | PVC | PVC | PP | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Alama | Cauciuc, Metal | Cauciuc, Otel | — | — |
T/P 7 bari | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1.5 KW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
SR609C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | B, C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | 20 mm | 25 mm | 110 mm | 100 mm | — | — | 25 mm | 50 mm | 1/2″ | 3/8″ | — | — | 16 mm | 32 mm | 40 mm | 40 mm | 110 mm | 40 mm | 1/2″ | 1″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 2 1/2″ | 3″ | 1 1/2″ | 2 1/2″ | 2 1/2″ | 1/2″, 3/8″ | 2 1/2″, 4″ | 1/2″ | 1 1/4″ | 1/2″, 63 mm | 80 mm | — |
— | — | — | 3.4 mm | 4.2 mm | 18 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | 4 ml | 4 ml | 4 ml | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 m | 1 m | 2 m | 2 m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | 20, 63 | 110, 75 | — | — | — | — | 15 MT | 18 MT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | 1500W | 1000W | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 bari | 20 bari | — | — | 16 bari | — | — | — | — | — | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 12 bari | — | 16 bari | 16 bari | — |






















