- Prima pagină
- Compară
Compară
2,859.00lei | 6,318.00lei | 473.29lei | 20.50lei | 5.00lei | 10.00lei | 6.50lei | 240.50lei | 205.50lei | 62.30lei | 25.00lei | 150.00lei | 305.00lei | 68.00lei | 507.50lei | 30.00lei | 14.50lei | 110.00lei | 17.00lei | 18.00lei | 7.50lei | 5.50lei | 13.00lei | 18.50lei | 5.00lei | 13.00lei | 21.50lei | 113.50lei | 113.50lei | 5.00lei | 14.00lei | 29.00lei | 61.00lei | 18.00lei | 293.91lei | 112.00lei | 2.00lei | 7.50lei | 660.96lei | 744.50lei | 1,988.81lei |
Inox | Inox | Alama | Alama | Alama | polipropilena reticulata | polipropilena reticulata | Otel | Otel | polipropilena reticulata | Alama, polipropilena reticulata | — | — | polipropilena reticulata | polipropilena reticulata | Alama, polipropilena reticulata | — | Otel | Alama | Alama | PVC | PVC | PVC | PVC | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | — | — | — | — | — |
T/P 7 bari | 7 bari | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1.5 KW | 1.5 KW, 220V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
SR609C | sr81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | SUS 304 1.2 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | 32 mm | 25 mm | 100 mm | 80 mm | 90 mm | 32 mm | — | — | 40 mm | 90 mm | 40 mm | 3/8″ | 40 mm | 20 mm, 3/4″ | 20 mm | 32 mm | 40 mm | 50 mm | 75 mm | 3/4″ | 1″ | 1 1/2″ | 2 1/2″ | 3″ | 1/2″ | 1 1/4″ | 2″ | 2 1/2″ | 2″, 3/4″ | 4″ | 2 1/2″ | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | 5.4 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | 4 ml | 4 ml | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 m | 1 m | 2 m | 1 m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20, 63 | 110, 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 800W | 1000W | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 bari | 20 bari | — | 16 bari | 16 bari | — | — | — | — | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | — | — | — | — | — |



























