- Prima pagină
- Compară
Compară
2,859.00lei | 3,540.00lei | 1,107.00lei | 6,934.78lei | 149.00lei | 5.50lei | 30.50lei | 205.50lei | 87.30lei | 166.62lei | 33.00lei | 20.00lei | 42.50lei | 89.50lei | 119.50lei | 507.50lei | 40.00lei | 4.50lei | 12.00lei | 3.50lei | 11.00lei | 8.50lei | 5.00lei | 22.00lei | 113.50lei | 113.50lei | 4.50lei | 10.00lei | 17.00lei | 36.00lei | 5.00lei | 3.50lei | 35.50lei | 15.50lei | 14.00lei | 660.96lei | 4,736.12lei | 342.89lei | 205.00lei | 1,783.07lei |
Inox | Inox | Inox | Inox | — | polipropilena reticulata | polipropilena reticulata | Otel | polipropilena reticulata | — | — | polipropilena reticulata | polipropilena reticulata | polipropilena reticulata | polipropilena reticulata | polipropilena reticulata | Alama | Cupru | PVC | PVC | PVC | PP | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Alama | Inox | — | — | — | — | — |
T/P 7 bari | T/P 7 bari | — | 7 bari | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1.5 KW | 1.5 KW | 1.5 KW | 1.5 KW, 220V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
SR609C | SR609C | TK 7 | sr81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | SUS 304 1.2 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | 4 ml | 4 ml | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 m | 25 cm | 1 m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 cm | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | 20 mm | 50 mm | 80 mm | 110 mm | — | — | 20 mm | 32 mm | 50 mm | 63 mm | 90 mm | 40 mm | — | 40 mm | 50 mm | 50 mm | 40 mm, 50 mm | 1/2″ | 1 1/4″ | 2 1/2″ | 3″ | 3/4″ | 1″ | 1 1/2″ | 2″ | 1/2″ | 3/4″ | 1 1/2″ | 3/8″ | 1/2″ | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | 3.4 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 20, 63 | 20, 40 | — | — | — | — | — | — | 18 MT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000W | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 25 bari | 12 bari | — | — | — | — | — | — |
























