- Prima pagină
- Compară
Compară
2,439.50lei | 5,844.00lei | 88.50lei | 5.50lei | 18.00lei | 41.00lei | 4.50lei | 12.00lei | 45.00lei | 240.50lei | 87.30lei | 240.57lei | 42.50lei | 89.50lei | 27.00lei | 2.00lei | 16.00lei | 4.20lei | 2.50lei | 2.90lei | 8.00lei | 8.50lei | 6,162.56lei | 568.50lei |
Inox | — | — | polipropilena reticulata | polipropilena reticulata | polipropilena reticulata | polipropilena reticulata | polipropilena reticulata | polipropilena reticulata | Otel | polipropilena reticulata | — | polipropilena reticulata | polipropilena reticulata | Alama | Cupru | Zinc | Alama | Otel | Aluminiu | Cauciuc, Metal | Cauciuc, Metal | — | — |
T/P 7 bari | 7 bari | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1.5 KW | 1.5 KW, 220V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
SR609C | sr81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | 3 m3/h | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | 0.75 kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | 110 mm | 4 ml | 4 ml | 4 ml | 4 ml | 4 ml | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | 10 bari | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 bari | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | 25 mm | 40 mm | 63 mm | 20 mm | 32 mm | 40 mm | 100 mm | 110 mm | — | 32 mm | 50 mm | 1″, 32 mm | — | 1″ | — | — | 1″ | 2 1/2″ | 3″ | — | — |
— | — | — | 4.2 mm | 6.7 mm | 10.5 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 110, 75 | — | — | — | 15 MM | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000W | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |


















