- Prima pagină
- Compară
Compară
2,439.50lei | 1,685.50lei | 513.00lei | 10.50lei | 1.50lei | 1.50lei | 1.50lei | 2.50lei | 5.00lei | 3.50lei | 3.00lei | 6.20lei | 15.50lei | 2.50lei | 161.00lei | 205.50lei |
Inox | Inox | Alama | Alama | Cupru | Cupru | Cupru | Cupru | PVC | PVC | PP | Alama | Alama | Cupru, PVC | — | — |
T/P 7 bari | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1.5 KW | 1.5 KW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
SR609C | TK 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | B, C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | 12.5 m3/h | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | 15 MM | 15 MT | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | 32 mm | 50 mm | 75 mm | — | 3/8″ | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | 50 cm | 25 cm | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 bari | — | — | — |













