- Prima pagină
- Compară
Compară
2,439.50lei | 2,859.00lei | 1,107.00lei | 1,391.50lei | 1,685.50lei | 68.50lei | 6,227.04lei | 6,934.78lei | 123.50lei | 108.50lei | 473.29lei | 513.00lei | 12.00lei | 10.50lei | 10.50lei | 6.50lei | 7.50lei | 9.50lei | 23.00lei | 6.70lei | 1.00lei | 2.00lei | 2.50lei | 3.00lei | 1.00lei | 6.00lei | 5.50lei | 2.30lei | 9.00lei | 9.00lei | 11.00lei | 0.50lei | 1.10lei | 142.00lei | 161.00lei | 205.50lei |
Inox | Inox | Inox | Inox | Inox | — | Inox | Inox | — | Fonta | Alama | Alama | Alama | Alama | Alama | Alama | — | Alama | Alama | Alama, polipropilena reticulata | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Pexal | Alama, Plastic | Alama, Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | — | — | — |
T/P 7 bari | T/P 7 bari | — | — | — | — | 7 bari | 7 bari | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1.5 KW | 1.5 KW | 1.5 KW | 1.5 KW | 1.5 KW | — | 1.5 KW | 1.5 KW, 220V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
SR609C | SR609C | TK 7 | TK 7 | TK 7 | — | sr81 | sr81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | C | — | — | C | B, C | B | B, C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | 3 m3/h | — | — | — | — | — | 12.5 m3/h | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | 0.75 kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | 110 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | 10 bari | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 bari | 10 bari | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | SUS 304 1.2 mm | SUS 304 1.2 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 mm | — | — | — | — | — | 20 mm | 1/2″ | 1/2″ | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 25 | 32 | 40 | 16 mm | — | — | — | 100 mm | 120 mm | 150 mm | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |























